存储赛道按日频口径(至 2026-07-16)距 6-22 峰值回撤 -23.7%,已进入本报告定义的历史案例触发区间(回撤 ≥20%);触发前 26 周涨幅约 +150%,尚未到 +200% 的“超级档”门槛,属“主线档”。这一定位不受下方数据修正影响。
历史基率(108 例,四分类结局,两轮独立复核后口径):52周内创新高 58例(53.7%) · 额外深跌≥30%未收复 21例(19.4%) · 赛道指数直接消亡 8例(7.4%,约每 14 个案例就有 1 个) · 存活未收复 9例 · 太新未定(日历截尾) 12例。
但以下三条红色风险必须同屏看到,不能被“54%创新高”这类乐观数字掩盖:
📉 直接看 K 线对照 → — 7 组历史同类暴涨急跌案例的真实周 K,与当前 SNDK/WDC 并排对照,可交互缩放。
| 赛道 | 触发周 | 年代 | 档位 | 窗口周 | 26周涨幅 | 触发回撤 | 13周 | 26周 | 52周 | 104周 | 额外回撤 | 收复周数 | 成分股 |
|---|
108 例统计全部基于“2026年视角下仍活跃/仍被追踪的热门股”构建的赛道指数。当年崩溃后彻底退市、清零、无人再提的股票,大概率从未进入过这 190 个赛道的股票池,也就不会拖累任何一条历史指数。这意味着本报告的全部统计结论——包括“54%创新高”“52周中位+16%”这类正面数字——都系统性偏乐观。
点名案例:2013−2014 年 3D 打印股泡沫(Stratasys/SSYS、ExOne/XONE、voxeljet/VJET 等核心成员)是美股历史上最经典的主题炒作→崩盘案例之一,泡沫顶点在 2014 年初,此后多年核心个股较峰值回撤普遍在 80% 以上、长期未能收复。但这批个股此后逐渐淡出“热门股”视野,未被纳入本次 190 个赛道的股票池,因此这个史诗级案例无法在本报告中被量化,只能在此作叙事性提示。
旧版标签体系下,“数据中心”赛道(101票成分股,样本中最大的赛道之一)约有 1/3 成员实际是 AI 用电、施工、融资等资本开支受益链条上的公司,而非数据中心主业公司;“生物科技”赛道也混入了部分工具/诊断类公司。这两个伞形赛道的指数更准确的理解应该是“泛 AI 资本开支篮子”/“泛生科板块”,而非严格意义上的同业公司篮子。对本次 108 例的直接影响:仅“生物科技 2021-11-19”一例与此直接相关(已在总表脚注标注),其余案例影响有限,但读者理解赛道构成时应留意这一结构性局限。
104 周窗口中,有 31 个案例的原始收益因“跨断档拼接”(窗口内超过 25% 的周数因赛道成分股不足/数据缺失而无法连续计算)已被判定失真并作废置空,总表中显示为“—(断档)”而非一个可能误导的数字。这是本轮两次独立复核发现的关键问题之一(旧版曾把跨死亡期拼接的失真收益当作真实前瞻收益纳入统计)。
此外有 20 例赛道历史较短,其“26周涨幅”口径实际是“标签诞生起的全程涨幅”(窗口不足26周即回退),与满窗26周涨幅不完全可比——短窗案例中超级档占比 70%(20例中14例),满窗案例中仅 36%(88例中32例);若短窗案例按满窗比例折算,46 个超级档案例中约有 7 个由短窗口径抬升,分层统计见下方方法卡 by_window。
同一条赛道在同一轮行情中创新高后回撤触发,会产生链式多个案例(例如散户抱团在2021年触发3次、比特币矿企多年触发7次)——这些案例并非完全独立的统计样本,而是同一叙事在不同时点的多次快照。108 例背后有效独立观察约 33 个季度簇。另外,只统计“创新高后再次触发”的案例,赛道在同一轮下跌中反复二次探底但未曾创新高的情形不会被计入第二个案例,这也是一种口径边界。
股票代码按“连续代码”口径处理(如 META 在 2013 年时点位使用当时的 FB 代码),已核实价格序列连续、无跨改名错配。
| 名称 | 主题 | 结局 | 来源案例 |
|---|---|---|---|
| Long Blockchain Corp (LBCC) | 加密货币 | 2017年12月改名蹭区块链概念暴涨500%,2021-02因未完成转型且未按时提交财报被纳斯达克强制摘牌,3名高管同年被控内幕交易。 | 比特币矿企 2018-01 / 加密货币 2018-01 |
| Giga Watt | 加密货币 | ICO融资约2200万美元的矿场运营商,因电费拖欠及币价崩盘于2018-11申请Chapter 11破产,资产不足5万美元对应逾700万美元欠款。 | 比特币矿企 2018-01 |
| UBI Blockchain Internet (UBIA) | 加密货币 | 一年内暴涨逾900%,2018年1月因交易异常被SEC暂停交易,此后形同作废。 | 加密货币 2018-01 |
| Argo Blockchain (ARBK) | 比特币矿企 | 2022年底濒临破产,靠Galaxy Digital 1亿美元纾困避免破产,股价较高点跌幅超99%,已边缘化为仙股。 | 比特币矿企 2021-12 |
| Stronghold Digital Mining (SDIG) | 比特币矿企 | 2021年10月IPO发行价19美元,此后暴跌超90%,2024-08被Bitfarms以约1.25亿美元全股份收购,独立上市身份消失。 | 比特币矿企 2021-12 |
| Core Scientific | 比特币矿企 | 市值从2021年7月43亿美元跌至约9000万美元,2022年12月申请破产保护(后于2024年重组重新上市)。 | 加密货币 2021-12 |
| Silvergate Capital (SI) | 加密货币 | 加密行业核心结算银行,FTX崩盘引发超80亿美元存款挤兑,2023年3月宣布自愿清算。 | 加密货币 2021-12 |
| Celsius / Voyager Digital / Three Arrows Capital / FTX-Alameda | 加密货币 | 2022年加密信用危机连环倒闭:Celsius、Voyager先后申请破产,三箭资本清算,FTX同年11月轰然崩塌,成为金融史最大欺诈案之一。 | 加密货币 2021-12 |
| Nakamoto (NAKA) | 数字资产储备 | 2025年DAT浪潮明星比特币储备公司,股价自2025年5月峰值累计下跌约99%,年末因合规问题面临摘牌压力。 | 数字资产储备公司 2025-08 / 09 |
| Virgin Orbit (VORB) | 商业航天 | 布兰森旗下卫星发射公司,2021年SPAC上市,2023-04因资金耗尽申请Chapter 11破产并清算退市。 | 商业航天/卫星通信 多案例 |
| Astra Space (ASTR) | 商业航天 | SPAC上市估值一度超20亿美元,2024年被创始人以约3000万美元私有化收购,市值蒸发逾98.5%。 | 商业航天/卫星通信 多案例 |
| Terran Orbital (LLAP) | 商业航天 | 卫星制造商因现金流枯竭,2024年被洛克希德·马丁以每股0.25美元“白菜价”收购。 | 商业航天/卫星通信 多案例 |
| Momentus (MNTS) | 商业航天 | SPAC上市估值曾达12亿美元,因SEC认定伪造航天器测试数据遭处罚,2024年初现金耗尽、持续经营存疑。 | 商业航天 2025-03 |
| Virgin Galactic (SPCE) | 商业航天 | 太空旅游概念标志性个股,2024-06因股价跌破1美元实施1股合20股反向拆股以避免摘牌。 | 商业航天 多案例 |
| Nikola (NKLA) | 电动车/氢能源 | 创始人因证券欺诈于2022年被判有罪,公司2025-02申请Chapter 11破产保护并从纳斯达克摘牌。 | 电动车/燃料电池/自动驾驶 多案例 |
| Lordstown Motors (RIDE) | 电动车 | 2020年SPAC上市,累计仅生产31辆Endurance皮卡,2023-06申请Chapter 11破产。 | 电动车/自动驾驶 多案例 |
| Fisker (FSR) | 电动车 | 2020年SPAC上市,烧光约10亿美元融资后于2024-06申请破产保护。 | 电动车 2021-02 |
| Canoo (GOEV) | 电动车 | 2020年末SPAC上市,2025-01申请第7章清算式破产并停止运营,账面资产不足5万美元。 | 电动车/自动驾驶 多案例 |
| Quanergy Systems (QNGY) | 自动驾驶 | 车规激光雷达供应商,2022年2月SPAC上市估值约14亿美元,同年12月即申请破产,上市不足10个月。 | 自动驾驶 2021-03/07 |
| Faraday Future (FFIE/FFAI) | 自动驾驶 | 2023-2024年三次反向拆股(累计比例近万分之一),2026年股价长期低于1美元,面临强制退市大限。 | 自动驾驶 2021-07 |
| AgEagle Aerial Systems (UAVS) | 无人机 | 2021年SPAC/无人机热潮代表股,如今长期低于1美元、持续被稀释,沦为仙股。 | 无人机 多案例 |
| Wolfspeed (WOLF,原Cree) | LED照明/半导体材料 | 2013年LED照明案例核心龙头,转型碳化硅半导体后于2025-06申请Chapter 11预打包破产重组。 | LED照明 2013 / 半导体材料 2021 |
| WW International (Weight Watchers) | 减肥药 | 传统会员制节食模式被GLP-1颠覆,2025-05申请Chapter 11破产保护,同年6月以私有公司身份重组退出。 | 减肥药 2023-07 |
| SunPower (SPWR) | 太阳能 | 住宅光伏需求骤降叠加财务差错致流动性枯竭,2024-08申请Chapter 11破产,核心资产以4500万美元贱卖。 | 太阳能 2021-03 |
| Chegg (CHGG) | 教育科技 | ChatGPT免费问答冲击付费家教订阅模式,2023-05单日暴跌48%,此后三年累计蒸发99%市值。 | 教育科技 2020-08 |
| bluebird bio (BLUE) | 基因治疗 | 市值从2018年峰值约100亿美元跌至2025-06被私有化收购时约2900万美元,蒸发99.7%以上。 | 基因治疗 2019-04 |
| 23andMe (ME) | 生物科技 | 2021年SPAC上市峰值市值35亿美元,2023年数据泄露重创信任,2025-03申请Chapter 11破产。 | 生物科技 2021-11 |
| Babylon Health | 远程医疗 | DeepMind创始团队背景的远程医疗独角兽,2021年SPAC上市市值超35亿美元,2023-08申请Chapter 7破产清算。 | 远程医疗 2025-02 |
| 滴滴出行 (DIDI) | 中概股 | 2021年6月纽交所上市仅数日即遭网络安全审查勒令下架,同年12月被要求退市,2022年5月正式摘牌。 | 中概股 2021-02 |
| SOS Limited (SOS) | 中概股 | 2021-02遭做空机构联合指控虚构加密矿机采购、伪造总部地址,此后股价崩跌逾99%。 | 中概股 2021-02 |
| Cue Health (CUE) | 新冠检测 | IPO估值一度超30亿美元,2024-05因检测试剂盒未经授权变更遭FDA警示信后业务瞬间崩塌,同月破产清算。 | 新冠检测 2020-03/08 |
| Sorrento Therapeutics (SRNE) | 新冠药物 | 2020年曾以“新冠抗体100%有效”新闻稿单日暴涨243.5%,2023-02申请Chapter 11破产并被摘牌。 | 新冠药物 2021-02/07 |
| A123 Systems | 储能 | 曾获2.49亿美元联邦补贴的电池明星股,2012-10申请破产保护,是上一轮储能补贴热潮的典型阵亡案例。 | 储能 2013-11 |
| CannTrust Holdings | 大麻 | 2019年被查出未持牌种植违规,牌照被吊销,2020-03申请破产保护,从多伦多和纽约交易所摘牌。 | 大麻 2018-10 |
| WISH (ContextLogic) | 电商 | 市值较2021年峰值缩水约99%,2024-04以1.73亿美元将电商平台贱卖给Qoo10。 | 电商 2021-05 |
| 赛道 | 触发周 | ETF | 分歧说明 |
|---|---|---|---|
| AI软件 | 2021-07-16 | ARKK | 13周窗口仍有效:ARKK(-0.6%)与赛道指数(+100.6%)方向相反——时间结构错位(PLTR/UPST年中仍在独立冲顶,ARKK已被组合内其他标的拖累走弱)。104周赛道指数已因断档作废——(断档不可测),原引用的104周数值已作废不再采用,该维度仅剩ARKK自身-58.1%作板块背景;幸存者偏差的构成差异线索参见下一案例(2021-11-19)。 |
| AI软件 | 2021-11-19 | ARKK | 赛道指数 13/26/52/104 周前瞻收益全部因断档>25%作废——(断档不可测),原引用的104周数值已作废不再采用;ARKK 104周-60.9%仅作板块背景。2票赛道指数(PLTR/UPST)只覆盖2021年该批个股中最终存活且大涨的极少数,与ARKK完整持仓分布的构成差异仍是幸存者偏差的重要线索,但因赛道前瞻收益不可测,该判断无法量化验证(定性已降级)。 |
| 太阳能 | 2021-03-05 | TAN | TAN触发周后13/26/52周收益-12.2%/-1.6%/-22.3%(python计算),赛道指数为-0.3%/+18.4%/+9.6%,26周和52周方向相反、ETF显著更差——指向赛道指数的幸存者偏差:指数集中于NEE(公用事业巨头)、FSLR(美国本土制造龙头)等相对抗跌的头部公司,TAN覆盖的中国组件商/下游开发商中不乏此后表现更差者(如2024年破产的SPWR彼时仍是TAN持仓)。 |
| 无人机 | 2025-11-07 | ITA | 26周口径方向真正相反:赛道指数-3.1% vs ITA+7.0%。13周方向一致但赛道跑赢(27.1% vs 11.9%)。26周的方向反转是本案例最值得关注的信号——确认这轮回撤是无人机细分标的的估值消化(Kratos折价增发、地缘缓和担忧、RCAT信誉问题延续发酵),而非整个航空航天与国防板块的系统性下跌,故判定为'divergent'。 |
| 电动车 | 2014-05-02 | LIT | LIT(锂电池/材料ETF)在trigger后13/26/52周收益分别为+3.3%/-8.1%/-1.5%,与track的+9.5%/+8.3%/+8.3%在26周、52周方向相反。原因是LIT重仓上游锂矿/材料商而非TSLA等整车组装商,2014年正值锂价走弱周期而整车股情绪偏暖,属ETF成分与赛道定义错配而非幸存者偏差;ARKK彼时尚未成立(2014-11才上市),无法作为本案例的另一验证锚点。 |
| 散户抱团 | 2021-04-16 | ARKK | ARKK非meme股ETF,是最贴近的高贝塔成长股/散户情绪代理。ARKK同期13周/26周为-6.3%/-6.9%,与案例的+107.1%/+138.8%方向相反,说明这轮反弹由AMC/GME等极端轧空驱动,与ARKK代表的成长股beta脱钩,不能用ARKK给这轮meme反弹定价。 |
| 加密货币 | 2018-01-19 | ARKK | ARKK同期(13/26/52周)均为正收益(+2.3%/+18.4%/+10.6%),与比特币实际重挫80%以上方向完全相反——但这不是我们指数的幸存者偏差信号,而是代理标的错配:ARKK在2018年几乎没有加密敞口(Coinbase 2021年才上市,GBTC彼时占比极小),其涨跌反映的是当年成长股整体表现,与加密资产走势基本脱钩,此案例中ARKK参考价值低。 |
| 加密货币 | 2023-08-11 | ARKK | 13周高度接近(本赛道-6.70% vs ARKK -6.29%);26周同向但ARKK反弹更强(+17.0% vs +9.1%);52周出现巨大分化——本赛道+38.09%强劲为正,ARKK却为-2.21%。这是因为本赛道直接持有COIN/MSTR等ETF获批的核心受益股,而ARKK持仓分散(特斯拉权重居前,2024年交付增速放缓拖累明显),未能同步捕捉加密专属的这轮结构性重估——属代理标的稀释效应,而非我们指数的幸存者偏差。 |
| 储能 | 2013-11-22 | LIT | LIT同期13周/26周/52周仅+2.3%/+5.9%/-2.2%,与案例的+36.9%/+50.0%/+93.5%严重背离——LIT作为分散化锂矿+电池材料篮子在2013-2014年并未跟随TSLA起舞(彼时锂价低位、EV供应链主题尚未成形)。这是典型的幸存者偏差/集中度效应:案例指数在2013年实质是TSLA单票代理,其后见之明的成功不能外推到当时整个储能板块。 |
| 铜矿 | 2011-05-13 | GDX | GDX(黄金矿业ETF,给定清单中最接近的"矿业"替代,但并非铜矿专用)触发后13周+9.2%、26周+14.9%(python计算),与案例同期-7.6%/-9.7%方向完全相反!这是"铜博士"(增长晴雨表)与黄金(避险资产)的经典背离:2011年夏欧债危机升级时,市场对增长的悲观预期打压铜矿股,却同时推升黄金避险需求(金价8-9月冲上1900美元/盎司上方)拉高金矿股;到52周(-20.6%)和104周(-43.7%,均差于案例的-14.5%/-6.7%),GDX因黄金矿业股特有的成本超支/资本开支减值问题跌幅反而更深。二者背离并非我们指数的幸存者偏差,而是黄金与铜两种商品在同一"矿业"标签下真实的驱动力分化,故判定为divergent。 |
| 自动驾驶 | 2021-03-05 | ARKK | 13/26周窗口有效:ARKK为-6.5%/+6.8%,赛道指数为+44.4%/+9.7%,方向大致同向但幅度悬殊(ARKK非纯自动驾驶敞口的稀释效应);52/104周赛道指数因断档作废——(断档不可测),原引用的104周数值已作废不再采用,ARKK自身52/104周-48.3%/-65.3%仅作板块背景。 |
| 自动驾驶 | 2021-07-16 | ARKK | 赛道指数 13/26/52/104 周前瞻收益全部因断档作废——(断档不可测),原引用的104周数值已作废不再采用,已无可比窗口;ARKK同期-0.6%/-30.8%/-61.9%/-58.1%仅作板块背景。divergent 标记保留自原始考证的构成差异线索,但无法量化验证(定性已降级)。 |
| 核酸药 | 2014-03-28 | XBI | 13周track-1.04% vs XBI+11.89%(方向相反);52周+12.28% vs +61.12%(跑输近50个百分点);104周track-17.79% vs XBI+10.89%(方向再次相反)——三个可比窗口有两个方向相反,是本组内'ETF明显好于track'的唯一案例,结合extra_dd_after_trigger_104w=-36.02%,指向的不是幸存者偏差(那会让track看起来更好),而是名单内个股真实基本面/监管挫折跑输了行业beta,方向与自动驾驶案例的偏差正好相反。 |
| 脂肪肝药 | 2018-03-23 | XBI | XBI(小盘生科ETF)在trigger后13/26/52周收益为+11.9%/+8.0%/-0.7%,IBB(大盘生科ETF)为+6.6%/+12.8%/+3.0%,均远低于track的+154%/+193%。这不是幸存者偏差,而是这个2支股票的迷你指数遇上单一个股的二元临床事件(Madrigal 2018-05-31二期数据单日+120%),这种个股级binary catalyst天然无法被任何分散化ETF复制,导致track与任何ETF基准都会出现数量级差异。 |
| AI数据 | 2025-11-14 | SMH | SMH在trigger后13/26周收益为+18.6%/+61.8%,与track的-24.3%/+27.2%方向在13周明显相反(SMH靠英伟达为首的AI硬件股率先反弹,track两只小盘AI数据股仍在探底),26周才同向但SMH涨幅仍是track的两倍以上。ARKK(-8.7%/-2.6%)、FDN(-12.1%/-0.4%)在13周与track同向(均为负),但26周FDN/ARKK仍为负、track已转正——三只ETF没有一只能同时匹配两个时间窗口,说明这个两票小盘赛道指数的波动率/beta明显独立于任何现成ETF,SMH被列为主参照只因其「AI」代表性最强,不代表精确追踪。 |
| 基因治疗 | 2019-04-12 | XBI | XBI同期13/26/52周收益-4.5%/-14.2%/-7.2%,ARKK为0.0%/-13.5%/-2.0%(均为python计算),均与赛道指数13周+28.46%的反弹方向相反——ETF/主题基金显著更差,指向赛道指数的幸存者偏差与小样本噪音双重因素:触发时指数仅QURE、OCGN两只成分股,个股孤立催化剂足以让指数大幅偏离XBI/ARKK代表的行业整体走势。 |
| 生物科技 | 2021-11-19 | XBI | XBI触发周后13/26/52周为-26.7%/-42.3%/-33.6%(python计算),赛道指数为-6.1%/-21.5%/+45.8%——13w、26w方向一致但ETF跌幅约2-4倍于赛道指数,52w方向直接相反(ETF仍跌33.6%,赛道指数已涨45.8%)。ETF显著更差=典型幸存者偏差:十只成分股均为已上市多年、有商业化产品的'老将',XBI覆盖的大量2021年SPAC/IPO临床期'故事股'未能穿越熊市,持续拖累ETF。 |
| 阿尔茨海默 | 2021-07-30 | XBI | XBI(SPDR生物科技ETF,与阿尔茨海默病属同一大类的直接板块替代)触发后13周+1.1%(python计算),与案例同期-15.6%方向完全相反,是本组最干净的"个股/子赛道特有风险 vs 板块貌似平静"背离样本;XBI 26周-28.2%、52周-34.3%、104周-32.1%显示生物科技板块系统性下跌其实在稍晚(2021年四季度起)才集中爆发,判定为divergent。 |
| 新冠疫苗 | 2024-06-28 | XBI | XBI同期13周/26周/52周为+6.2%/-1.5%/-10.4%,13周方向与案例(-7.2%)相反,26/52周虽同为负但量级远小于案例的-29.7%/-42.6%。说明2024-2025年疫苗股的持续下跌高度idiosyncratic——同期广谱生物科技板块(受益于减重药、基因治疗、并购重组等主题)表现相对平稳,只有疫苗子赛道因政策(监管转向)与需求(接种率下滑)双重利空持续跑输,不能用板块整体走势掩盖疫苗子赛道的结构性衰退。 |
| 新冠药物 | 2021-02-26 | XBI | 13周赛道+5.7% vs XBI-13.4%、IBB-3.1%,方向相反(赛道涨、生物科技板块跌);26周分化更极端:赛道暴涨+126.9%,XBI仍为负(-10.8%),IBB仅温和转正(+9.6%),说明这轮'二次爆发'是三只新冠概念微盘股在Delta变异株消息刺激下的独立投机行情,与整体生物科技板块脱钩。52周/104周方向才趋于一致(均转负),赛道52周-21.4%略好于XBI的-39.3%(与IBB-19.4%接近),但104周赛道-57.6%已明显差于XBI(-44.9%)和IBB(-19.0%)——长期看这三只投机小盘股的最终归宿比多元化生物科技板块更差,与famous_casualties名单中Sorrento、Inovio等同期'新冠药物'明星股的悲惨结局方向一致。 |
| 数字资产储备公司 | 2025-08-01 | NONE | 清单内无加密货币/数字资产相关ETF。ARKK等宽基基金对这类微小市值壳公司几乎零配置,13周/26周涨幅(+25.0%/+5.2%)与本track的-24%/-50.85%方向完全相反(divergent),说明这是与主流风险资产脱钩的独立叙事性泡沫破裂,任何现有宽基ETF都无法代理,也谈不上「幸存者偏差」——本track走势与任何可得ETF基准都不相关。 |
| 数字资产储备公司 | 2025-09-19 | NONE | 理由同案例9。13周ARKK-5.5%、26周-18.6%方向与本track(-61.05%/-74.28%)一致但量级差距巨大(本track跌幅是ARKK的4-11倍)。值得注意的是本track成分股(SBET/ASST)恰恰是这轮泡沫里少数「仍在正常交易、未强制反向拆股」的相对幸存者,即便如此跌幅仍远超任何宽基基金——若把已沦为仙股/反向拆股的Nakamoto等同类公司也纳入统计,行业整体跌幅只会比本track数据更惨,说明本track并未因survivorship而虚增收益。 |
| 赛道 | 峰值周 | 最新26周涨幅 | 周频回撤 | 成分股 |
|---|---|---|---|---|
| 核酸药 | 2026-07-02 | -5.7% | -18.9% | 2 |
| 核电 | 2025-10-17 | -9.0% | -17.7% | 16 |
| 军工科技 | 2026-01-16 | -11.5% | -17.1% | 29 |
| 测试测量 | 2026-05-01 | +98.6% | -15.0% | 2 |
| 电子代工 | 2026-06-12 | +68.0% | -14.6% | 5 |
| 模拟芯片 | 2026-06-18 | +48.0% | -13.4% | 10 |
| 液冷 | 2026-05-29 | +76.9% | -12.8% | 5 |
| 芯片代工 | 2026-06-18 | +109.1% | -12.8% | 5 |
| 半导体设备 | 2026-06-18 | +91.8% | -12.7% | 13 |
| AI芯片 | 2026-06-18 | +77.2% | -12.5% | 21 |
| AI服务器 | 2026-06-18 | +67.9% | -9.2% | 13 |
| 数据中心 | 2026-06-18 | +51.2% | -9.0% | 91 |
| 先进封装 | 2026-06-18 | +77.0% | -9.0% | 4 |
| 存储 ⚠ | 2026-06-18 | +149.6% | -8.6% | 11 |
| 半导体 | 2026-06-18 | +33.2% | -8.1% | 3 |
| 机器人 | 2026-05-08 | -3.0% | -7.4% | 8 |
| 困境反转 | 2026-05-15 | +22.6% | -6.2% | 3 |
| AI网络 | 2026-06-18 | +91.0% | -4.9% | 20 |
| 抗癌药 | 2026-07-02 | +120.8% | -3.5% | 6 |
| AIPC | 2026-06-18 | +128.9% | -3.1% | 3 |
| 创新药 | 2026-07-02 | +13.6% | -2.7% | 39 |
| 减肥药 | 2026-07-02 | +15.0% | -2.0% | 11 |
历史基率不支持恐慌性出逃:108 例中 53.7% 在52周内创新高,26周中位反弹 +27.9%。但同样必须承认三件事没有变:第一,观察满52周的历史案例中有 51.7% 会额外再跌30%以上,“-20%/-23.7%”这个位置历史上通常不是最终底部;第二,52周维度该信号无方向性信息——乘法超额中位 -3.7% 与零不可区分、对同周横截面跑赢率≈抛硬币,一年维度这个“逢跌买”并不比瞎买更强(但存储属“首次触发”情形,适用的首次触发分布明显更有利,见第二章分层卡);第三,存储这一轮的上涨故事本身建立在 HBM/AI 存储需求这类真实但仍在演进中的基本面叙事上,历史基率能告诉你“通常会发生什么”,但“这一次是否不一样”最终取决于这个基本面叙事能否持续兑现,不是任何历史统计能替你回答的问题。
盯两个阈值:若额外回撤突破 -30%,落入 12 例深回撤分层(104周中位 -42.2%,n=7);若周频等权口径也触发 -20%,存储将成为第 109 个正式案例。
本报告是决策支持工具,不是投资建议,更不是买卖信号。扣不扣扳机,是你自己的决定。
数据来源:妙想 Choice 终端,1401 票周频价格 2010-01-08 至 2026-07-10,全票通过 6 项数据质量门(结构一致性/衔接连续性/边界跳变/复权口径/端点交叉抽验/覆盖率,见 research/report_payload.json 中 gate 字段,all_pass=true);存储赛道另用日更 master 补至 2026-07-16(个股数据实际完整至 2026-07-10,7-16 列仅 VIX 有值,已裁剪)。日更价格 master 当日可多次更新;日频快照时点以 storage_current.asof(2026-07-16)为准。
筛选参数:触发定义 = 26周涨幅≥100%(主线档)或≥200%(超级档)后,指数较峰值回撤≥DD_TRIGGER=20%;最少成分股 MIN_MEMBERS=2;剔除低质量标签。共 190 个赛道、185 个原始触发事件,经质量筛选后保留 108 个正式案例(主线62/超级46)。
指数构建:周收盘等权指数,赛道内每只成分股权重相等,逐周再平衡;个股龙头实际跌幅通常比等权指数更深。
前瞻收益口径(两轮独立复核后,2026-07-16 v2):超额=乘法 (1+赛道)/(1+QQQ)-1;跨断档>25%窗口的前瞻收益已作废;分母口径逐项标注。超额收益一律为乘法口径 (1+赛道收益)/(1+QQQ收益)−1。缺失机制三分列:日历截尾(calendar_censored,窗口尚未走到)/ 赛道消亡(track_died_in_window,指数在窗口内停止可计算)/ 跨断档作废(gap>25%窗口长度,判定失真后置空)。
打标方法:17 个 AI 代理逐票核实赛道归属并留存证据字段;11 组经典案例额外做深度史料考证(含 web 来源,见画廊卡片“史料来源”折叠区)。
统计口径说明:本报告全部统计为描述性历史统计,样本量 108(有效独立观察约 33 个季度簇),不构成对未来的预测,不构成投资建议。
版本一致性:本报告与配套面板同源同版本(190赛道/108例);如个别显示数字有出入,以本报告与 research/ 数据文件为准。
参数敏感性对照(9 变体):下表 5 个参数变体由本管线运行(数据:stats.param_sensitivity_ref):
| 变体 | 案例数 | 26周中位 | 52周中位 | 52周乘法超额中位 | 深崩率(观察满52周) | 52周收复率(完整观察) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基准(涨100%撤20%) | 108 | +27.9% | +16.0% | -3.7% | 51.7% | 57.8% |
| 撤15%触发 | 139 | +22.3% | +18.4% | -1.5% | 52.2% | 58.8% |
| 撤25%触发 | 87 | +27.9% | +9.0% | -1.5% | 47.9% | 50.8% |
| 涨60%门槛 | 218 | +27.0% | +24.3% | +7.8% | 38.1% | 63.2% |
| 13周窗口 | 72 | +40.0% | +46.8% | +13.7% | 48.7% | 68.4% |
另有 4 个对抗性变体由第二轮独立复核方运行(含剔除链式再触发案例、bootstrap 重采样置信区间、横截面对照重构、触发深度重排),其结论——52 周乘法超额中位在 -10%~+14% 区间摆动、bootstrap CI 跨零、全样本负号主要由链式再触发案例贡献、26 周跑赢率在撤15%变体降至 56.5%——已全部转写为正文相应位置的限定语,不再单独列数。